应用领域
稀土提炼尾水接纳先进的“粗格栅+多介质过滤器+RO膜系统+混凝沉淀及预处理+二级AO+MBR”的工艺,通过硝化菌,反硝化菌等微生物的剖析及膜的截留过滤,可以很好的抵达脱氮效果。
处理工艺::隔油、、微电解+絮凝沉淀预处理后,再经由生化、、厌氧处理,接纳MBR法处理抵达一级排放标准
| 项 目 | 单 位 | 进 水 | 出 水 |
| COD | mg/L | <20 | <5 |
| TN | mg/L | ≤300 | <30 |
| NH3-N | mg/L | ≤250 | <15 |
| 龙南稀土 | 达标排放 | 处理规模::6000m3/d | 预处理+二级AO+MBR |
| 花山稀土 | 达标排放 | 处理规模::2000m3/d | 混凝沉淀+砂滤+双级RO |
| 广西稀土 | 达标排放 | 处理规模::512m3/d | 混凝沉淀+砂滤+双级RO |
| 五矿稀土 | 达标排放 | 处理规模::5280m3/d | 混凝沉淀+砂滤+双级RO |
